VERTITURN 1 | VERTITURN 2 | VERTITURN 3 | VERTITURN 4 | VERTITURN 5 | VERTITURN 6 | ||
机床型号/结构 | 单立柱结构 | 单立柱结构 | 双立柱结构 | 双立柱结构 | 双立柱结构 | 双立柱结构 | |
工作范围 | |||||||
最大回转直径 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 3500 | 4000 |
最大切削直径 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 3500 | 4000 |
最大工件高度 | mm | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
最大工件重量 | kg | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 |
工作台 | |||||||
工作台直径 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
主电机功率 | kW | 60 | 60 | 60 | 60 | 71 | 71 |
工作台转速范围 | rpm | 2-400 | 2-345 | 2-225 | 2-195 | 2-150 | 2-128 |
主轴结构 | 两极齿轮变速 | 两极齿轮变速 | 两极齿轮变速 | 两极齿轮变速 | 两极齿轮变速 | 两极齿轮变速 | |
C轴速度范围 | rpm | 0.01-7.0 | 0.01-6.0 | 0.01-5.0 | 0.01-4.0 | 0.01-4.0 | 0.01-4.0 |
横梁 | |||||||
W轴行程 | mm | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
滑枕 | |||||||
滑枕截面尺寸 | mm | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 280x280 | 280x280 |
滑枕伸入最小车孔直径 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Z轴最大行程 | mm | 1000 | 1000 | 1400 | 1400(1600) | 1400(1600) | 1400(1600) |
滑板行程(X轴) | mm | -625 to+2650 | -800 to+2825 | -1000 to+3025 | -1250 to+3275 | -1500 to+3525 | -1750 to+3775 |
X轴进给快移速度 | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Z轴进给快移速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
钻削和铣削参数(可选) | |||||||
功率 | kW | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
最大扭矩 | Nm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
最大速度 | rpm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
刀柄 | BT 50 | BT 50 | BT 50 | BT 50 | BT 50 | BT 50 | |
控制系统 | Siemens802Dsl (840D) FANUC 0 (Fanuc 18/31) |
Siemens802Dsl (840D) FANUC 0 (Fanuc 18/31) |
Siemens802Dsl (840D) FANUC 0 (Fanuc 18/31) |
Siemens802Dsl (840D) FANUC 0 (Fanuc 18/31) |
Siemens802Dsl (840D) FANUC 0 (Fanuc 18/31) |
Siemens802Dsl (840D) FANUC 0 (Fanuc 18/31) |