SUC8122 | SUC8122d | ||
左右卡盘直径 | mm | φ320 | φ400 |
床身上最大回转直径 | mm | φ500 | φ610 |
滑鞍最大回转直径 | mm | φ350 | φ600 |
曲轴加工范围 | mm | 250 - 400 | 400 -1000 |
刀盘工位数 | 个 | 12 | 12 |
主轴转数范围 | rpm | 90 - 700 | 50 - 1000 |
左右主轴端型式 | A2-11 | A2-11 | |
Z轴行程 | mm | 600 | 1150 |
X轴行程 | mm | 210 | 300 |
主电机功率 |
kW |
22/26 | 22/26 |
机床总功率 | KVA | 50 | 60 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4070×1960×1980 | 46500×2600×2640 |
机床占地面积 | mm | 4900×2700 | 5600×3000 |
机床重量(净重) |
kg |
8000 | 9000 |