SUC8118 | ||
加工曲轴长度范围 | mm | 400-800 |
最大回转直径 | mm | φ300 |
加工曲轴的最大重量 | kg | 70 |
曲轴法兰盘最大夹持直径/长度 | mm | φ100/ 50 |
曲轴主轴颈最大夹持直径 | mm | φ85 |
曲轴的挡宽范围 | mm | 22-35 |
曲轴的轴向定位型式 | 法兰盘大端面定位 | |
曲轴的半行程范围 | mm | 38-50 |
第1主轴颈加工小头长度 | mm | 100 |
主轴转速范围 | rpm | 50-1100 |
主电机功率 | kW | 22 /33 |
刀盘直径 | mm | φ720 |
左刀盘刀位数 | 个 | 45 |
右刀盘刀位数 | 个 | 45 |
机床总功率 | KVA | 60 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5300×3600×2950 |
机床占地面积 | mm | 9200×2855 |
机床重量(净重) |
kg |
18000 |