TK6913B TH6913B |
TK6916 TH6916 |
||
主轴 | |||
主轴直径 | mm | φ130 | φ160 |
主轴锥孔(7:24) | ISO50 | ISO50 | |
铣轴直径 | mm | φ221.44 | φ260 |
主轴转速范围 | r/min | 10-1500 | 10-1000 |
主电机功率 | kW | 37/51 | 37/51 |
主轴最大输出扭矩 | N.m | 1855/2550 | 3000/4200 |
滑枕截面积 | mm | 480×480 | 480×480 |
加工范围 | |||
滑座行程-X轴 | mm | 4000(每1000递增) | 4000(每1000递增) |
主轴箱垂直行程-Y轴 | mm | 2000(可选2500,3000) | 2000(可选2500,3000) |
滑枕行程-Z轴 | mm | 700 | 700 |
主轴行程-W轴 | mm | 700 | 700 |
进给 | |||
切削进给速度 | |||
X轴 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 |
Y轴 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 |
Z轴 | mm/min | 1-3000 | 1-3000 |
W轴 | mm/min | 1-3000 | 1-3000 |
快移速度 | |||
X轴 | m/min | 6 | 6 |
Y轴 | m/min | 6 | 6 |
Z轴 | m/min | 3 | 3 |
W轴 | m/min | 3 | 3 |
刀库 | |||
刀库容量 | 把 | 40 | 40 |
选刀方式 | 任意 | 任意 | |
最大铣刀盘直径 | |||
满刀 | mm | φ125 | φ125 |
相邻空刀 | mm | φ250 | φ250 |
刀具最大长度 | mm | 400 | 400 |
刀具最大重量 | kg | 25 | 25 |
换刀时间(刀-刀) | s | 15 | 15 |
定位精度 | |||
执行标准 | |||
X轴 | mm | 0.026/1000 | 0.026/1000 |
Y轴 | mm | 0.026/1000 | 0.026/1000 |
Z轴 | mm | 0.03 | 0.03 |
W轴 |
0.03 | 0.03 | |
重复定位精度 | |||
执行标准 | |||
X轴 | mm | 0.013/1000 | 0.013/1000 |
Y轴 | mm | 0.013/1000 | 0.013/1000 |
Z轴 | mm | 0.013 | 0.013 |
W轴 | mm | 0.013 | 0.013 |
机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 8400×3200×5600 | 9000×3200×5600 |
机床重量 | mm | 55 | 65 |
电气总容量 | t | 85 | 85 |
数控系统 |
KVA |
SIEMENS 840D | SIEMENS 840D |