GMC3080mr2 | GMC30100mr2 | GMC30120mr2 | GMC30160mr2 | ||
工作台 | |||||
工作台尺寸 | mm | 3000×8000 | 3000×10000 | 3000×12000 | 3000×16000 |
两立柱间距离 | mm | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
工作台承重 | t/m2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
T型槽宽度 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
加工范围 | |||||
龙门框架最大行程-X轴 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
滑鞍最大行程-Y轴 | mm | 4000 | |||
滑枕垂直行程-Z轴 | mm | 1250 | |||
C轴 | 5°×72 | ||||
主轴端面至工作台距离 | |||||
最大 | mm | 1600 | |||
最小 | mm | 350 | |||
主轴 | |||||
锥孔(7:24) | ISO50 | ||||
转速范围 | r/min | 10-2000 | |||
最大输出扭矩 | N. m | 1359/1873 | |||
主轴电机功率 | KW | 37/51(连续/30min) | |||
方滑枕截面尺寸 | mm | 420×470 | |||
进给 | |||||
切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | |||
快速移动 | |||||
X轴 | m/min | 10 | |||
Y轴 | m/min | 10 | |||
Z轴 | m/min | 10 | |||
刀库 | |||||
刀库容量 | 把 | 40 | |||
形式 | 立卧转换链条式 | ||||
最大铣刀盘直径 | |||||
满刀 | mm | φ125 | |||
相邻空刀 | mm | φ250 | |||
刀具最大长度 | mm | 400 | |||
刀具最大重量 | kg | 20 | |||
换刀时间(刀-刀) | s | 5.5 | |||
机床定位精度 | |||||
执行ISO标准(ISO8636-1;2000) | |||||
X轴 | mm | 0.015/2000带光栅尺 | |||
Y轴 | mm | 0.020带光栅尺 | |||
Z轴 |
mm | 0.015带光栅尺 | |||
重复定位精度 | |||||
执行ISO标准(ISO8636-1;2000) | |||||
X轴 | mm | 0.010/2000带光栅尺 | |||
Y轴 | mm | 0.014带光栅尺 | |||
Z轴 | mm | 0.010带光栅尺 | |||
机床重量 | t | 120 | 140 | 160 | 200 |
电气总容量 | KVA | 110 | 110 | 110 | 110 |
数控系统 |
|
西门子 SIEMENS 840D |
西门子 SIEMENS 840D | 西门子 SIEMENS 840D | 西门子 SIEMENS 840D |
GMC4080mr2 | GMC40100mr2 | GMC40120mr2 | GMC40160mr2 | ||
工作台 | |||||
工作台尺寸 | mm | 4000×8000 | 4000×10000 | 4000×12000 | 4000×16000 |
两立柱间距离 | mm | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
工作台承重 | t/m2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
T型槽宽度 | mm | 36 | 36 | 36 | 36 |
加工范围 | |||||
龙门框架最大行程-X轴 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
滑鞍最大行程-Y轴 | mm | 5000 | |||
滑枕垂直行程-Z轴 | mm | 1250 | |||
C轴 | 5°×72 | ||||
主轴端面至工作台距离 | |||||
最大 | mm | 1600 | |||
最小 | mm | 350 | |||
主轴 | |||||
锥孔(7:24) | ISO50 | ||||
转速范围 | r/min | 10-2000 | |||
最大输出扭矩 | N. m | 1359/1873 | |||
主轴电机功率 | KW | 37/51(连续/30min) | |||
方滑枕截面尺寸 | mm | 420×470 | |||
进给 | |||||
切削进给速度范围 | mm/min | 1-5000 | |||
快速移动 | |||||
X轴 | m/min | 10 | |||
Y轴 | m/min | 10 | |||
Z轴 | m/min | 10 | |||
刀库 | |||||
刀库容量 | 把 | 40 | |||
形式 | 立卧转换链条式 | ||||
最大铣刀盘直径 | |||||
满刀 | mm | φ125 | |||
相邻空刀 | mm | φ250 | |||
刀具最大长度 | mm | 400 | |||
刀具最大重量 | kg | 20 | |||
换刀时间(刀-刀) | s | 5.5 | |||
机床定位精度 | |||||
执行ISO标准(ISO8636-1;2000) | |||||
X轴 | mm | 0.015/2000带光栅尺 | |||
Y轴 | mm | 0.025带光栅尺 | |||
Z轴 |
mm | 0.015带光栅尺 | |||
重复定位精度 | |||||
执行ISO标准(ISO8636-1;2000) | |||||
X轴 | mm | 0.010/2000带光栅尺 | |||
Y轴 | mm | 0.016带光栅尺 | |||
Z轴 | mm | 0.010带光栅尺 | |||
机床重量 | t | 140 | 160 | 180 | 220 |
电气总容量 | KVA | 110 | 110 | 110 | 110 |
数控系统 |
|
西门子 SIEMENS 840D |
西门子 SIEMENS 840D | 西门子 SIEMENS 840D | 西门子 SIEMENS 840D |