GMC2040u | GMC2050u | GMC2060u | GMC2580u | GMC30100u | ||
工作台 | ||||||
工作台尺寸 | mm | 2000×4000 | 2000×5000 | 2000×6000 | 2500×8000 | 3000×10000 |
工作台承重 | kg/m2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
加工范围 | ||||||
龙门宽度 | mm | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 4500 |
龙门框架最大行程 - X1、X2轴 | mm | 4300 | 5300 | 6300 | 8200 | 10500 |
滑鞍最大行程 - Y轴 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 |
滑枕最大行程 - Z轴 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000/1200/1400 |
主轴端面到工作台面距离 | ||||||
最大 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1050/1250/1450 |
最小 | mm | 100 | 100 | 100 | 200 | 50 (100) |
主轴 | ||||||
滑枕截面 | mm | 460×460 | 500×500 | |||
A、C转角 | A:+95°,-110° ; C:±200°(或±360°) | A:±110° C:±360° | ||||
主轴最高转速 | r/min | 24000 | 15000/18000/24000 | |||
锥孔 | HSK 63A | HSK 63A / HSK 100A | ||||
主电机功率 | kw | 42/55 | 34(可选21~50) | |||
主轴最大扭矩 | Nm | 67/87.5 | 72(可选72~150) | |||
进给 | ||||||
快速移动 | ||||||
X轴 | m/min | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 |
Y轴 | m/min | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 |
Z轴 | m/min | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 |
A,C轴 | r/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
刀库(选项) | ||||||
形式 | 直排刀库 | 链式刀库 | 直排刀库 | 直排刀库 | 链式刀库 | |
刀库容量 | 把 | 20或30 | 20 | 20或30 | 20 | 20或30 |
定位精度 | ||||||
执行标准ISO8636-1; 2000 | ||||||
X轴 | mm | 0.020(全长) | 0.020(全长) | 0.025(全长) | 0.03(全长) | 0.04(全长) |
Y轴 | mm | 0.02(全长) | 0.02(全长) | 0.02(全长) | 0.02(全长) | 0.025(全长) |
Z轴 | mm | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.015 |
A轴 | 6" | 6" | 6" | 6" | 7" | |
C轴 | 6" | 6" | 6" | 6" | 7" | |
重复定位精度ISO8636-1; 2000 | ||||||
执行标准 | ||||||
X轴 | mm | 0.010(全长) | 0.010(全长) | 0.015(全长) | 0.02(全长) | 0.025(全长) |
Y轴 | mm | 0.010(全长) | 0.010(全长) | 0.010(全长) | 0.010(全长) | 0.02(全长) |
Z轴 |
mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.010 |
A轴 | 4" | 4" | 4" | 4" | 3" | |
C轴 | 4" | 4" | 4" | 4" | 3" | |
机床重量 | kg | 55000 | 60000 | 75000 | 90000 | 130000 |
电气总容量 | kVA | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
数控系统 |
|
FIDIA C20 | FIDIA C20 | FIDIA C20 | FIDIA C20 | SIEMENS 840D或 HEIDENHAIN TNC 530 |