GMB3080wm | ||
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 3000×8000 |
两立柱间距离 | mm | 5000 |
工作台承重 | t/m2 | 10 |
T型槽尺寸 | mm×个 | 28×12 |
加工范围 | ||
龙门框架最大行程 —X轴 | mm | 9000 |
滑鞍最大行程 —Y轴 | mm | 5000 |
滑枕最大行程 —Z轴 | mm | 1600 |
横梁最大行程 —W轴 | mm | 2000 |
主轴端面至工作台面最大距离 | mm | 3000 |
进给 | ||
锥孔 (7:24) | ISO50 | |
转数范围 | r/min | 0~4000 |
最大输出扭矩 | Nm | 2900 |
主轴电机功率 | kW | 67 |
方滑枕截面尺寸 | mm | 460×420 |
主轴 | ||
切削进给速度范围 | mm/min | 1~5000 |
快速移动 | ||
X轴 | m/min | 16 |
Y轴 | m/min | 16 |
Z轴 | m/min | 16 |
W轴 |
m/min | 2 |
定位精度 | ||
执行ISO标准(ISO8636-1:2000) | ||
X轴 | mm | 0.015/2000带光栅 |
Y轴 | mm | 0.02带光栅 |
Z轴 | mm | 0.015带光栅 |
W轴 | mm | 0.015带光栅 |
重复定位精度 | ||
执行ISO标准(ISO8636-1:2000) | ||
X轴 | mm | 0.010/2000带光栅 |
Y轴 | mm | 0.014带光栅 |
Z轴 | mm | 0.010带光栅 |
W轴 | mm | 0.010带光栅 |
主机重量 |
t | 130 |
电气总容量 | KVA | 300 |
数控系统 |
|
SIEMENS 840D |