D318 | |||
线性轴行程 | |||
X | mm | 3000 | |
Y | mm | 1000 | |
Z | mm | 800 | |
线性轴最大切削进给 | |||
X | m/min | 20 | |
Y | m/min | 20 | |
Z | m/min | 20 | |
定位精度/重复定位精度(VDI/DGQ3441) | |||
X | mm | 0.012/0.010 | |
Y | mm | 0.010/0.008 | |
Z | mm | 0.008/0.006 | |
工作台 | |||
长度 | mm | 3500 | |
宽度 | mm | 1500 | |
T型槽 | mm | 6×250 | |
最大负载 | kg | 14000 | |
刀库 | 20-42 | ||
主轴 | 分度双摆动主轴头 | 连续双摆动主轴头 | |
B轴行程 | -177°/+180° | ±360° | |
B轴分度 | 3° | - | |
C轴行程 | -24°/+102° | ±110° | |
C轴分度 | 3° | - | |
主轴最大转速 | rpm | 30000 | 32000 |
连续转动最大功率 | kW | 22/19 | 7.5/6 |
最大扭矩 | Nm | 36/31 | 4.5/3.6 |
刀柄类型 | HSK50E | HSK40E | |
主要选项 | |||
排屑器 | 数字仿形 | 激光对刀仪 | |
石墨除尘装置 |
三维编程软件 |
工件找正仪 |