D165 | |||
线性轴行程 | |||
X | mm | 1000 | |
Y | mm | 600 | |
Z | mm | 500 | |
线性轴最大切削进给 | m/min | 30 | |
定位精度/重复定位精度 | |||
(VDI/DGQ3441) | mm | 0.010/0.008 | |
(ASME B5.54) | mm | 0.006/0.003 | |
刀库 | 20 | ||
主轴 | |||
最大速度 | |||
X | rpm | 24000 | |
Y | rpm | 36000 | |
Z | rpm | 36000(摆头±25°) | |
最大功率 | |||
X | kW | 34/27 | |
Y | kW | 19/17 | |
Z | kW | 19/17 | |
最大扭矩 | |||
X | Nm | 51/41 | |
Y | Nm | 12.5/11 | |
Z | Nm | 12.5/11 | |
刀柄 | |||
X | HSK63E | ||
Y | HSK50E | ||
Z | HSK50E | ||
工作台 | |||
尺寸 | |||
X | mm | 1400×815 | |
Y | mm | 1400×815 | |
Z | mm | 1400×815 | |
最大负载 | |||
X | 1500 | ||
Y | 1500 | ||
Z | 1500 | ||
主要选项 | |||
激光对刀仪 | 旋转工作台 | 三维编程软件 | |
石墨除尘装置 |
数字仿形 |
工件找正仪 |