HTM40系列 | HTM80系列 | ||
能力 | |||
床身上旋径 | mm | φ600 | φ1000 |
滑鞍上旋径 | mm | φ500 | φ900 |
最大车削直径 | mm | φ400 | φ800 |
最大加工长度 | mm | 1000/1500 | 1500/3000/4000/6000 |
行程 | |||
X轴行程 | mm | 520 (-20/+500) | 750 |
Y轴行程 | mm | -100/+150 | -200/+300 |
Z轴行程 | mm | 1100/1600 | 1750/4200/6200 |
B轴行程 | -100°/+100° | -100°/+100° | |
C轴行程 | 360° | 360° | |
副主轴行程 | mm | 1500(Z:1500)(选项)双主轴 | |
主轴 | |||
卡盘尺寸 | 10" | 20" | |
最大转速 | rpm | 4000 | 2000 |
主轴端 | A2-6 | A2-11 | |
主轴通径 | mm | 65 | 100 |
功率(S1/S6) | kW | 22/30 | 37/56 |
C轴 | |||
额定扭矩 | Nm | 430 | 1743 |
最小分度角度 | |||
最高转速 | rpm | 50 | 20 |
副主轴选项 | |||
卡盘尺寸 | mm | φ500 | |
主轴最大转速 | rpm | 2000 | |
主轴端 | A2-11 | ||
主轴通径 | mm | 70 | |
功率(S1/S6) | kW | 28/43 | |
副C轴 | |||
最小分度角度 | 0.001 | ||
最高转速 | rpm | 20 | |
铣轴 | |||
功率(S1/S6) | kW | 12/18.5 | 17/25 |
最高转速 | rpm | 6000 | 4000 |
B轴 | |||
最高转速 | rpm | 25 | 20 |
分度角度 | 5°或者任意角度 | 5°或者任意角度 | |
最小分度角度 | 0.001° | 0.001° | |
尾座 |
|||
套筒行程 | mm | 150 | 200 |
顶尖 | MT5 | MT5 | |
自动刀具更换装置 | |||
刀柄形式 | CAPTO C5 | CAPTO C6/C8/HSKA100 | |
刀具最大直径 | mm | 100/80 | 120/140 |
刀库容量 | 位 | 20/24 | 20/24/32/48 |
所需动力源 | |||
电源 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
空气源 | 5-8bar 500l/min | 5-8bar 500l/min | |
机器大小 | |||
高度 | m | 2.7 | 3.75 |
机床(长×宽) | m | 5.1×2.8(Z:1000) | 8.0×5.8(Z:1500) |
重量 |
|
17T(Z:1000) |
35T(Z:1500) |