HTM54100iy | ||
床身上最大回转直径 | mm | 540 |
最大加工直径 | mm | 540 |
最大车削长度 | mm | 1030 |
X/Y/Z轴行程 | mm | 485/140/1055 |
B/C轴转角 | -102.5°-+102.5°/360°(continuous) | |
电主轴功率/扭矩(额定) | kW/Nm | 18.3/350 |
主轴通孔直径 | mm | 73 |
主轴头型号 | A2-8 | |
主轴卡盘直径 | mm | 254 |
尾座体行程 | mm | 870 |
尾座芯直径/行程 | mm | 100/130 |
刀具主轴额定扭矩 | Nm | 100 |
刀具主轴最高转速 | r/min | 7000 |
B轴电机扭矩 | Nm | 14.7 |
刀具存储能力 | 把 | 20 |
最大刀具长度 | mm | 250 |
刀对刀换刀时间 | s | 2.5 |
最大钻孔直径 | mm | 40 |
最大攻丝直径 | mm | M36×2 |
最大棒铣刀直径 | mm | 40 |
最大端铣刀直径 | mm | 80 |
X/Y/Z轴快移速度 | m/min | 30/15/20 |
X/Y/Z轴定位精度 | mm | 0.012/0.012/0.02 |
X/Y/Z轴重复定位精度 | mm | 0.006/0.006/0.008 |
C/B轴定位精度 | 32"/±4" | |
C/B轴重复定位精度 | 25"/±1.5" | |
加工精度 | IT6 | |
表面粗糙度 | μm | Ra1.6 |
机床净重 | kg | 7500 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4000/2450/2800 |
数控系统 |
|
SIEMENS 840D |