HTC100/125 | HTC160/200 | ||
床身最大回转直径 | mm | 1000/1250 | 1600/2000 |
最大切削长度 | mm | 3000-14000 | 3000-14000 |
最大切削直径 | mm | 1000/1250 | 1600/2000 |
主轴转速范围 | r/min | 2-250 | 2-250 |
X轴快移速度 | m/min | 5 | 5 |
Z轴快移速度 | m/min | 6 | 6 |
刀架形式 | 卧式8工位/立式4工位 | ||
主电机功率 | kW | 30/37/45 | 30/37/45 |
承重 |
t |
10/15/25 | 10/15/25 |