HTC40100zy | ||
液压卡盘直径 | mm | 250 |
床身上最大回转直径 | mm | 550 |
盘类零件最大加工直径 | mm | 400 |
轴类零件最大车削长度 | mm | 1000 |
主轴通孔直径 | mm | 90 |
主轴头型号 | mm | A2-6 |
尾台套筒直径 | mm | 120 |
尾台套筒行程 | mm | 150 |
尾台锥孔 | MT5 | |
X轴行程 | mm | 453 |
Y轴行程 | mm | -50/+60 |
Z轴行程 | mm | 1000 |
C轴最小进给单位 | 0.001° | |
X/Y/Z轴快移速度 | m/min | 50/25/60 |
设计主轴最高转速 | r/min | 5000 |
主轴额定扭矩 | Nm | 585 |
主电机功率 | kW | 67.4 |
X轴伺服电机额定扭矩 | Nm | 37 |
Y轴伺服电机扭矩 | Nm | 17 |
Z轴伺服电机扭矩 | Nm | 37 |
机床外形(长×宽×高) | mm | 6424×2560×3400(带排屑器) |
冷却泵流量 | L./min. | 25 |
机床净重 |
T |
12.5 |