CA6136-2 | CA6236-2 | CA6136 | CA6236 | ||
床身上最大回转直径 | mm | φ360 | φ360 | φ360 | φ360 |
床鞍上最大回转直径 | mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
马鞍槽内回转直径 | mm | φ500 | φ500 | ||
马鞍槽内有效利用长度 | mm | 160 | 160 | ||
最大加工长度 | mm | 650/850 | 650/850 | 650/850 | 650/850 |
主轴孔 | mm | φ53 | φ53 | φ53 | φ53 |
主轴头型式 | mm | C6 | C6 | C6 | C6 |
主轴正转 | r/min | 12级正45-2000 | 12级正45-2000 | 12级正37-1600 | 12级正37-1600 |
主轴反转 | r/min | 12级反45-2000 | 12级反45-2000 | 6级反102-1570 | 6级反102-1570 |
横向进给种数 | mm | 20 | 20 | 40 | 40 |
纵向进给种数 | mm | 20 | 20 | 40 | 40 |
横向进给范围 | mm | 0.04-0.88 | 0.04-0.88 | 0.04-1.28 | 0.04-1.28 |
纵向进给范围 | mm | 0.05-1.12 | 0.05-1.12 | 0.05-1.6 | 0.05-1.6 |
螺纹种类 | 公制 | 公制 | 公制 英制 模数 径节 |
公制 英制 模数 径节 |
|
加工螺纹种数 | 种 | 19 | 19 | 19 29 14 24 |
19 29 14 24 |
加工螺纹范围 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 1 3/4-40 1/n" 0.25-5 3 1/2-80 π/n" |
0.5-10 1 3/4-40 1/n" 0.25-5 3 1/2-80 π/n" |
刀架横向行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
小刀架行程 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
尾台套筒外圆直径 | mm | 55 | 55 | 55 | 55 |
尾台套筒移动量 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
主电机功率 | kW | 4 | 4 | 4 | 4 |
机床重量(净重/毛重) | kg | 1380/2350 | 1450/2450 | 1400/2450 | 1400/2450 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 750 1000 |
1992×1000×1170 2242×1000×1170 |
1992×1000×1170 2242×1000×1170 |
1992×1000×1170 2242×1000×1170 |
包装箱尺寸 | mm |
750 |
2300×1300×1595 |
2300×1300×1595 |
2300×1300×1595 |